Année 2019-2020
Journée 1
Date | Heure | Lieu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club Sport 2 | 20 | 0 | FR Roches Carrées 2 | Dimanche 20/10 | 16 h 30 | Hall Saint Joseph |
Entente RC Lorrain Carabin2 | 22 | 21 | ASC Ducos 2 | Samedi 19/10 | 19 h 00 | Gymnase Lorrain |
Réveil Sportif 2 | 20 | 0 | Espoir Floreal 2 | Samedi 19/10 | 21 h 00 | Gymnase Gros Morne |
TS Franciscain2 | Entente Coridon Volga 2 | Dimanche 20/10 | 17 h 00 | Hall Mansarde | ||
USC Citron 2 | 30 | 29 | Etoile de Gondeau 2 | Vendredi 18/10 | 21 h 30 | Plateau Sportif Hugues Lebon |
Journée 2
Date | Heure | Lieu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entente Coridon Volga 2 | 23 | 22 | Réveil Sportif 2 | Samedi 26/10 | 19 h 00 | Redoute |
ASC Ducos 2 | 41 | 19 | TS Franciscain2 | Vendredi 25/10 | 20 h 00 | Syndic Ducos |
Espoir Floreal 2 | 26 | 19 | Club Sport 2 | Vendredi 25/10 | 21 h 00 | Godissard |
Etoile de Gondeau 2 | 32 | 18 | Entente RC Lorrain Carabin2 | Samedi 26/10 | 18 h 30 | Plateau Sportif Luc Mathurin Castrien |
FR Roches Carrées 2 | USC Citron 2 |
Journée 3
Date | Heure | Lieu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ducos 2 | 21 | 38 | Etoile de Gondeau 2 | Vendredi 08/11 | 20 h 00 | |
Entente RC Lorrain Carabin2 | FR Roches Carrées 2 | Samedi 09/11 | 20 h 00 | |||
Réveil Sportif 2 | 44 | 26 | TS Franciscain2 | Vendredi 08/11 | 20 h 00 | |
USC Citron 2 | 20 | 0 | Espoir Floreal 2 | Samedi 09/11 | 20 h 00 | |
Journée 4
Date | Heure | Lieu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entente Coridon/Volga2 | USC Citron2 | Samedi 16/11 | 20 h 00 | Redoute | ||
Espoir de Floreal 2 | 32 | 21 | Entente RC Lorrain /Carabin2 | Vendredi 15/11 | 20 h 00 | Godissard |
Réveil Sportif 2 | ASC Ducos 2 | Vendredi 15/11 | 20 h 00 | Gros Morne | ||
TS franciscain 2 | 28 | 23 | Club Sport 2 | Dimanche 17/11 | 17 h 30 | Mansarde |